华民汇鞋业集采 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月15日 今天 · 湖北宜昌实况 18℃

宜昌天气宜昌15天天气预报

🌦️ 15~19℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度74%
空气质量42 · 优
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:19
日落16:56
相对湿度74%
🌤 宜昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 16℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 15℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 6级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 12℃ / 8℃ 西北风 6级
11月20日 周五 ⛅多云 12℃ / 8℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 11℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 13℃ 东南风 5级
11月23日 周一 ⛅多云 17℃ / 13℃ 西风 4级
11月24日 周二 🌫️雾 15℃ / 11℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 14℃ 南风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 12℃ 西风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 15℃ / 11℃ 西北风 4级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 17℃ / 14℃ 东南风 5级
11月29日 周日 ☁️阴 18℃ / 14℃ 北风 5级
宜昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率15%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑